Description
4 salidas de ancho de impulso V, 0,2 A, l gris – Módulo funcional/tecnológico de Fieldbus 750-677 – WAGO – 4066966237146: Tensión de alimentación con CC 24 V, Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC, Cantidad de funciones 1, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI no, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Compatible con el protocolo para otros sistemas de bus sí, Estándar de radio Bluetooth no, Estándar de radio WLAN 802.11 no, Estándar de radio GPRS no, Estándar de radio GSM no, Estándar de radio UMTS no, Maestro IO-Link no, Componente de sistema sí, Apto para recuento no, Apto para el pesaje no, Apto para regulación de temperatura no, Apto para regulación de soldadura no, Apto para regulación de presión no, Apto para NC no, Apto para detección de posición no, Apto para CNC no, Apto para SSI no, Apto para registro de valor incremental no, Apto para el registro de valores absolutos no, Apto para la regulación de flujo no, Apto para la medición de flujo no, Apto para control de trayectoria no, Apto para el control por levas no, Apto para sierra voladora no, Apto para regulación de varios ejes no, Apto para regulación de un solo eje no, Apto para posicionamiento de varios ejes no, Apto para posicionamiento de un solo eje no, Bloque funcional bloqueo de rearranque no, Bloque funcional reset automático no, Control de contactores bloque funcional no, Bloque funcional parada de emergencia no, Bloque funcional pulsador de validación no, Bloque funcional conexión bimanual no, Bloque funcional selección de modos de operación no, Bloque funcional control de acceso no, Grado de protección (IP) IP20, Medición de frecuencia no, Posibilidad de montaje en riel de soporte sí, Posibilidad de montaje mural/directo no, Posibilidad de incorporación frontal no, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Anchura 12 mm, Altura 100 mm, Profundidad 67,8 mm
Tensión de alimentación con CC | 24 V |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
Cantidad de funciones | 1 |
Con interfaz óptica | no |
Compatible con el protocolo para TCP/IP | no |
Compatible con el protocolo para PROFIBUS | no |
Compatible con el protocolo para CAN | no |
Compatible con el protocolo para INTERBUS | no |
Compatible con el protocolo para ASI | no |
Compatible con el protocolo para KNX | no |
Compatible con el protocolo para MODBUS | no |
Compatible con el protocolo para Data-Highway | no |
Compatible con el protocolo para DeviceNet | no |
Compatible con el protocolo para SUCONET | no |
Compatible con el protocolo para LON | no |
Compatible con el protocolo para PROFINET IO | no |
Compatible con el protocolo para PROFINET CBA | no |
Compatible con el protocolo para SERCOS | no |
Compatible con el protocolo para EtherNet/IP | no |
Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety | no |
Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety | no |
Compatible con el protocolo para PROFIsafe | no |
Compatible con el protocolo para SafetyBUS p | no |
Compatible con el protocolo para otros sistemas de bus | sí |
Estándar de radio Bluetooth | no |
Estándar de radio WLAN 802.11 | no |
Estándar de radio GPRS | no |
Estándar de radio GSM | no |
Estándar de radio UMTS | no |
Maestro IO-Link | no |
Componente de sistema | sí |
Apto para recuento | no |
Apto para el pesaje | no |
Apto para regulación de temperatura | no |
Apto para regulación de soldadura | no |
Apto para regulación de presión | no |
Apto para NC | no |
Apto para detección de posición | no |
Apto para CNC | no |
Apto para SSI | no |
Apto para registro de valor incremental | no |
Apto para el registro de valores absolutos | no |
Apto para la regulación de flujo | no |
Apto para la medición de flujo | no |
Apto para control de trayectoria | no |
Apto para el control por levas | no |
Apto para sierra voladora | no |
Apto para regulación de varios ejes | no |
Apto para regulación de un solo eje | no |
Apto para posicionamiento de varios ejes | no |
Apto para posicionamiento de un solo eje | no |
Bloque funcional bloqueo de rearranque | no |
Bloque funcional reset automático | no |
Control de contactores bloque funcional | no |
Bloque funcional parada de emergencia | no |
Bloque funcional pulsador de validación | no |
Bloque funcional conexión bimanual | no |
Bloque funcional selección de modos de operación | no |
Bloque funcional control de acceso | no |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Medición de frecuencia | no |
Posibilidad de montaje en riel de soporte | sí |
Posibilidad de montaje mural/directo | no |
Posibilidad de incorporación frontal | no |
Posibilidad de montaje en bastidor | no |
Apto para funciones de seguridad | no |
Equipo correspondiente (Ex ia) | no |
Equipo correspondiente (Ex ib) | no |
Anchura | 12 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 67,8 mm |
Reviews
There are no reviews yet.