Description
Estación de carga de bicicletas con tornillos especiales TG BCS 3 – Spelsberg – 20003001 – 4013902598175: Diseño conexión lado de la instalación Trifásico, Tensión de entrada 230 V, Frecuencia 50 Hz, Potencia nominal conectada 3,5 kW, Cantidad de puntos de carga 3, Potencia máx. por punto de carga 3,5 kW, Anchura 202 mm, Altura 152 mm, Profundidad 110 mm, Tipo de montaje Montaje mural, Con caja de conexión del edificio no, Cantidad de tomas de corriente domésticas 3, Detección de corriente de defecto CC no, Detección de soldadura de los contactos del contactor no, Equipamiento con interruptor de circuito no, Conectable en red como master no, Conectable en red como extensor no, Conectable en red a través de LAN no, Posibilidad de interconexión con WLAN no, LTE no, Estándar de radio 5G no, Con contador de energía no, Con interruptor de llave no, Con lector de tarjetas RFID integrado no, NFC (Near Field Communication) no, Gestión integrada de la carga estática no, Apto para la gestión dinámica de la carga no, Plug and charge (enchufar y cargar) (ISO 15118) no, Con display no, Material de la carcasa Plástico, Grado de protección (IP) IP44, Resistencia a los impactos IK08, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no, Funcionamiento y configuración a través de la aplicación no, Exportación del historial de carga no, Sección de conductor conectable 4 mm², Backend incluido en el volumen de suministro no, Con contador de energía compatible con MID no, Conforme a la norma de calibrado no
Diseño conexión lado de la instalación | Trifásico |
Tensión de entrada | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal conectada | 3,5 kW |
Cantidad de puntos de carga | 3 |
Potencia máx. por punto de carga | 3,5 kW |
Anchura | 202 mm |
Altura | 152 mm |
Profundidad | 110 mm |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Con caja de conexión del edificio | no |
Cantidad de tomas de corriente domésticas | 3 |
Detección de corriente de defecto CC | no |
Detección de soldadura de los contactos del contactor | no |
Equipamiento con interruptor de circuito | no |
Conectable en red como master | no |
Conectable en red como extensor | no |
Conectable en red a través de LAN | no |
Posibilidad de interconexión con WLAN | no |
LTE | no |
Estándar de radio 5G | no |
Con contador de energía | no |
Con interruptor de llave | no |
Con lector de tarjetas RFID integrado | no |
NFC (Near Field Communication) | no |
Gestión integrada de la carga estática | no |
Apto para la gestión dinámica de la carga | no |
Plug and charge (enchufar y cargar) (ISO 15118) | no |
Con display | no |
Material de la carcasa | Plástico |
Grado de protección (IP) | IP44 |
Resistencia a los impactos | IK08 |
Compatible con Apple HomeKit | no |
Compatible con Google Assistant | no |
Compatible con Amazon Alexa | no |
Compatibilidad IFTTT disponible | no |
Funcionamiento y configuración a través de la aplicación | no |
Exportación del historial de carga | no |
Sección de conductor conectable | 4 mm² |
Backend incluido en el volumen de suministro | no |
Con contador de energía compatible con MID | no |
Conforme a la norma de calibrado | no |
Reviews
There are no reviews yet.