Description
tira de luz LED 830 – Luminaria de techo/pared LED intercambiable Opendo D2-L #8104640 – Trilux – 8104640 – 4018242666485: Apto para el montaje mural no, Apto para suspensión pendular sí, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz sí, Adecuado para estaciones de trabajo informáticas según la norma EN 12464- sí, Lámparas LED intercambiable, Con lámpara sí, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Acero, Protección de la superficie Carcasa con recubrimiento en polvo, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta otros, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Dispositivo de arranque Transformador electrónico, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz lente de enfoque, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación haz ancho 41-80, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo, Grado de protección (IP) IP20, Clase de protección (NEMA) otros, Resistencia a los impactos IK03, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Max. Rendimiento del sistema 36 W, eficacia lumínica 122 lm/W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 4400 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Valor del parpadeo Pst LM 0,3, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,95, Valor del efecto estroboscópico SVM 0,3, Regulación de flujo luminoso constante no, Anchura 161 mm, Altura/profundidad 48 mm, Longitud 1408 mm, Número de polos 3, Tipo de conexión Borne enchufable, Factor de distorsión (THD) 14, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG0, Limitación del deslumbramiento (UGR) 19, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable Niveles, Ángulo de radiación ajustable no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no
Apto para el montaje mural | no |
Apto para suspensión pendular | sí |
Apto para el montaje en el techo | sí |
Apto para el montaje empotrado | no |
Apto para el montaje adosado | sí |
Apto para configuración de banda de luz | sí |
Adecuado para estaciones de trabajo informáticas según la norma EN 12464- | sí |
Lámparas | LED intercambiable |
Con lámpara | sí |
Apto para cantidad de lámparas | 1 |
Portalámparas | otros |
Material de la carcasa | Acero |
Protección de la superficie Carcasa | con recubrimiento en polvo |
Color de la carcasa | blanco |
Material de la cubierta | otros |
Diseño de la rejilla | sin |
Tipo de tensión | CA |
Tensión nominal | 220..240 V |
Dispositivo de arranque | Transformador electrónico |
Con dispositivo de arranque | sí |
Dispositivo de arranque intercambiable | sí |
Regulación 0-10 V | no |
Regulación 1-10 V | no |
Atenuación DALI-2 | no |
Regulación DALI | no |
Regulación DMX | no |
Regulación DSI | no |
Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
Interruptor de línea de atenuación | no |
Regulación específica del fabricante | no |
Regulación Modulación de la tensión de red | no |
Sección de fase de regulación | no |
Regulación Control de fase | no |
Regulación programable | no |
Regulación RF | no |
Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
Atenuación Tacto y atenuación | no |
Atenuando Zigbee | no |
Regulación con pulsador | no |
Sin función de regulación | sí |
distribuidor de luz | lente de enfoque |
Distribución de la luz | simétrico |
Ángulo de radiación | haz ancho 41-80 |
Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Salida de luz | directo |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Clase de protección (NEMA) | otros |
Resistencia a los impactos | IK03 |
Clase de protección | I |
Apto para luz de emergencia | no |
Iluminación de emergencia integrada | no |
Con detector de movimiento | no |
Con sensor de luz | no |
Con rendijas de aireación | no |
Max. Rendimiento del sistema | 36 W |
eficacia lumínica | 122 lm/W |
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 4400 lm |
Color de luz | blanco |
Temperatura de color | 3000 K |
Valor del parpadeo Pst LM | 0,3 |
Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
Factor de potencia | 0,95 |
Valor del efecto estroboscópico SVM | 0,3 |
Regulación de flujo luminoso constante | no |
Anchura | 161 mm |
Altura/profundidad | 48 mm |
Longitud | 1408 mm |
Número de polos | 3 |
Tipo de conexión | Borne enchufable |
Factor de distorsión (THD) | 14 |
Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
Limitación del deslumbramiento (UGR) | 19 |
Temperatura de color ajustable | no |
Flujo lumínico ajustable | Niveles |
Ángulo de radiación ajustable | no |
Compatible con Apple HomeKit | no |
Compatible con Google Assistant | no |
Compatible con Amazon Alexa | no |
Compatibilidad IFTTT disponible | no |
Reviews
There are no reviews yet.